- ※ 価格は全て税別表示となります。
- ※ 親知らずの無痛抜歯は保健適応外となります。
無痛リラクゼーション治療
初回コース(1時間) | ¥22,000(税込) |
---|---|
1時間 | ¥27,500(税込) |
1時間30分 | ¥33,000(税込) |
2時間 | ¥45,100(税込) |
2時間30分 | ¥50,600(税込) |
以降30分毎 | ¥6,600(税込) |
点滴注射部位の表面麻酔テープ | ¥3,300(税込) |
無痛リラクゼーション親知らず抜歯(保健適応外)
1本抜歯 | ¥55,000(税込) |
---|---|
2本同時抜歯 | ¥88,000(税込) |
3本同時抜歯 | ¥110,000(税込) |
4本同時抜歯 | ¥132,000(税込) |
横向き又は埋伏歯の場合 | 上記に加え +¥5,500(税込) / 本 |
点滴注射部位の表面麻酔テープ | ¥3,300(税込) |
- ※CT検査料(必要時)・処置費用・止血剤・止血ガーゼ・薬剤代を含みます。
- ※親知らずの3本または4本の同時抜歯に関しましては生え方によっては行えない場合もございます。
- ※初診料は別途必要になります。
クリーニング・デンタルエステ
デンタルフルコース | ¥19,800(税込) |
---|---|
ブリリアントクリーニング | ¥13,200(税込) |
プロフェッショナルクリーニング | ¥9,900(税込) |
デンタルスパ | ¥8,800(税込) |
プロフェッショナルブラッシング | ¥4,400(税込) |
オフィスホワイトニング
オフィスホワイトニング プレミアム | 上下 ¥38,500 片顎 ¥22,000(税込) |
---|---|
オフィスホワイトニング ファイン | 上下 ¥27,500 片顎 ¥16,500(税込) |
オフィスホワイトニング スタンダード | 上下 ¥16,500 片顎 ¥11,000(税込) |
ホームホワイトニング
マウスピース+ジェル4本付き | ¥33,000(税込) |
---|---|
追加ジェル 1本 | ¥3,300(税込) |
ホワイトニングトレー即日仕上げ | ¥7,700(税込) |
美容メニュー
レーザーガムピーリング | ¥27,500(税込) 片顎1クール |
---|---|
歯ぎしり・小顔ボトックス治療(両側) |
ニューロノックス(韓国製) 50単位 ¥47,300(税込) |
ボトックスビスタ(日本製) 50単位 ¥55,000(税込) |
|
強力ボトックスビスタ(日本製) 100単位 ¥85,800(税込) |
|
ガミースマイルボトックス治療 |
ニューロノックス(韓国製) 25単位 ¥33,000(税込) |
ボトックスビスタ(日本製) 25単位 ¥44,000(税込) |
|
ヒアルロン酸治療
(ほうれい線、唇、オトガイ、マリオネットライン) |
¥60,500(税込) / 1cc 毎 |
デンタルスリム(脂肪溶解注射) | ¥11,000(税込) / 1cc 毎 |
注射・点滴メニュー(カクテル点滴可)
プラセンタ注射 2アンプル | ¥3,300(税込) |
---|---|
プラセンタ注射 3アンプル | ¥4,950(税込) |
にんにく注射 1アンプル | ¥3,300(税込) |
にんにく注射 2アンプル | ¥6,600(税込) |
ビオチン 2アンプル | ¥3,300(税込) |
シーパラ 2アンプル | ¥3,300(税込) |
高濃度ビタミンC点滴12,500mg | ¥11,000(税込) |
セラミック治療
ジルコニアセラミッククラウン
プレミアム |
¥220,000(税込) / 本 |
---|---|
ジルコニアセラミッククラウン
ファイン |
¥187,000(税込) / 本 |
ジルコニアセラミッククラウン
スタンダード |
¥165,000(税込) / 本 |
フルジルコニア クラウン | ¥143,000(税込) / 本 |
フルジルコニア インレー | ¥77,000(税込) / 本 |
e-MAXセラミック クラウン | ¥132,000(税込) / 本 |
e-MAXセラミック インレー | ¥66,000(税込) / 本 |
プロビジョナルレストレーション
(高強度の仮歯) |
¥11,000(税込)/ 本 |
テンポラリークラウン
(一般的な仮歯) |
¥6,600(税込) / 本 |
ワックスアップモデル | ¥5,500(税込) / 歯 |
インプラント治療
CT シミュレーション・プランニング | ¥27,500(税込) / 片顎 ¥33,000(税込) / 両顎 |
---|---|
埋入手術(1次、2次手術費用) | ¥275,000(税込) / 本 |
ジルコニアセラミック上部構造 | ¥198,000(税込) / 本 |
ソケットプリザベーション | ¥33,000(税込) / 1部位 |
抜歯即時埋入手術追加費用 | ¥55,000(税込) / 本 |
骨造成手術(人工骨費用) | ¥66,000(税込) / 1部位 |
ソケットリフト埋入手術追加費用 | ¥88,000(税込) / 1部位 |
サイナスリフト手術 | ¥275,000(税込) / 1部位 |
精密外科治療(内服薬代込み)
ガミースマイルレーザー手術 | ¥253,000(税込) |
---|---|
歯冠長延長レーザー手術 | ¥16,500(税込) / 1歯 |
歯根端切除レーザー手術(MTA使用) | ¥88,000(税込) / 1歯 |
顎嚢胞レーザー摘出手術 | ¥77,000(税込) / 1歯 |
粘液嚢胞レーザー手術 | ¥44,000(税込) / 1部位 |
歯周フラップレーザー手術 | ¥33,000(税込) / 1歯 |
矯正用抜歯(親知らず以外) | ¥16,500(税込) / 1歯(止血材込み) |
矯正用抜歯(親知らず:通常) | ¥22,000(税込) / 1歯(止血材込み) |
矯正用抜歯(親知らず:埋伏) | ¥38,500(税込) / 1歯(止血材込み) |
マウスピース矯正治療
ASOアライナー | 片顎 ¥220,000~495,000(税込) |
---|---|
インビザライン iGO システム | 片顎 ¥550,000(税込)(アプリ診断込み) |
矯正調整料(印象・IPR) | ¥8,800(税込) / 毎 |
リテーナー作成費用(MIXリテーナー) | ¥44,000(税込) / 片顎1個 |
リテーナー作成費用(インビザライン3枚SET) | ¥77,000(税込) / 片顎につき |
矯正用診断模型作製 | ¥33,000(税込) |
スポーツ用マウスガード
一般スポーツ用(コンタクトスポーツ用) | ¥38,500(税込) |
---|---|
アンダーアーマー社製 『ARMOURBITE®』 | ¥49,500(税込)(1年保証付き) |
『ARMOURBITE®』2個同時作成 | ¥88,000(税込) |
『ARMOURBITE®』名入れ(上顎用のみ) | +¥3,300(税込) |
検査・書類作成等
CT撮影 | ¥6,600(税込) |
---|---|
テルプラグ | ¥3,300(税込) / 個 |
診断書作成 | ¥6,600(税込) / 1通 |
デンタルケア用品
Luscious Lips(ラシャスリップス)全15色 | ¥8,250(税込) / 1本 |
---|---|
ルシェロ(歯ブラシ) | ¥420(税込) / 1本 |
歯間ブラシ | ¥550(税込) / 1箱(4本入) |
リナメル(歯みがき粉) | ¥1,380(税込) / 1箱 |
システマセンシティブ(知覚過敏用歯磨き粉) | ¥1,230(税込) / 1箱 |
ルシェロホワイト(歯磨き粉) | ¥1,760(税込) |
フロアフロス | ¥830(税込) / 1個 |
プラウト(1歯用歯ブラシ) | ¥360(税込) / 1本 |
SP-Tガーグル(歯周病予防 うがい薬) | ¥1,650(税込) / 1箱 |
SP-Tジェル(歯周病予防 歯磨きジェル) | ¥1,780(税込) / 1箱 |
ソニッケア―超音波歯ブラシ | ¥19,800(税込) |
ソニッケア― 替えブラシ | ¥1,650(税込) |